T17E 53T Antminer Asic
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Yutong | 
| Numéro de modèle: | T17E 53T | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Boîte de carton | 
| Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T | 
| 
                             Détail Infomation  | 
                    |||
| Version: | T17e | Modèle: | 266-Aa | 
|---|---|---|---|
| Algorithme de chiffrement/devise: | SHA256/BTC/BCH | Taille nue en métal (L*W*H), millimètre: | 298*175*304 | 
| Taille externe de boîte (L*W*H), millimètre: | 466*388*265 | ||
Description de produit
| description de produit | Caractéristiques | |||
| Version | T17e | |||
| modèle | 266-Aa | |||
| Algorithme de chiffrement/devise | SHA256/BTC/BCH | |||
| Puissance de calcul évaluée (TH/s) | 53 | |||
| Rapport de rendement énergétique (25°C température ambiante, J/TH) | 55.00J/T+10% | |||
| Configuration matériel | ||||
| Taille nue en métal (L*W*H), millimètre | 298*175*304 | |||
| Taille externe de boîte (L*W*H), millimètre | 466*388*265 | |||
| Poids nu en métal (kilogrammes) | 9,5 | |||
| Poids de la machine entière (emballage y compris, kilogrammes) | 11 | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
    
        


