Z15Antminer Asic
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yutong |
Numéro de modèle: | Z15 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Détail Infomation |
|||
Algorithme de chiffrement/devise: | Equihash | Puissance de calcul évaluée (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
Puissance de mur (watt): | 1510±5% | Taille nue en métal (L*W*H), millimètre: | 245*132.5*290 |
Description de produit
description de produit | Caractéristiques | |||
Version | Z15 | |||
Algorithme de chiffrement/devise | EquiHash | |||
Puissance de calcul évaluée (KSol/s) | 420 | |||
Puissance de mur (watt) | 1510±5% | |||
Rapport de rendement énergétique (25°C température ambiante, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Configuration matériel | ||||
connexion réseau | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Taille nue en métal (L*W*H), millimètre | 245*132.5*290 | |||
Taille externe de boîte (L*W*H), millimètre | 331*234*391 | |||
Poids nu en métal (kilogrammes) | 5,9 | |||
Poids de la machine entière (emballage y compris, kilogrammes) | 6,6 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit