Innosilicon A10 PRO 6g 720m Antminer Asic 500mh/S 960W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yutong |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | A10 PRO 6G 720M | TYPE: | Mineur d'ASIC |
---|---|---|---|
Genre de devise: | ETH | Paquet de transport: | Boîte standard de carton |
Marque déposée: | BITMAIN | Origine: | Shenzhen |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | Yutong 720m Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 500mh/S,Yutong 960W a10 pro 6g 720m |
Description de produit
PRO 6g 720m Ethash algorithme de extraction utilisé d'Innosilicon A10 avec un Hashrate maximum de 500mh/S pour une puissance
Caractéristiques
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A10 pro ETH (500Mh) |
Également connu As | Mineur King A10 d'ETH pro |
Libération | Mai 2020 |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Poids | 8100g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 960W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
Mémoire | 6G RAM |
La température | 5 - °C 40 |
Humidité | 5 - 95 % |
PRO 6g 720m Ethash algorithme de extraction utilisé d'Innosilicon A10 avec un Hashrate maximum de 500mh/S pour une puissance |
Lancement de produit |
Paramètres de produit |
Mineur a10pro 6G 720m de noyau |
Puissance de calcul : 720mh/S (+/- 5%) |
Puissance de mur : 1300W (+/- bloc alim. d'efficacité de 10%, de 93%, la température de 25 ° C) |
Dimensions : (l) 343mm * (w) 134mm * (h) 281mm |
Poids net : 10kg (à l'exclusion de l'alimentation d'énergie) |
Connexion internet : Ethernet |
Température ambiante : 0 ° C à 40 C de ° |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit