500mh/S Innosilicon A10 pro 7g 720m Ethash 75db 960W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yutong |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Détail Infomation |
|||
Modèle NON.: | A10 PRO 7G 720M | Type: | Mineur d'ASIC |
---|---|---|---|
Genre de devise: | ETH | Paquet de transport: | Boîte standard de carton |
Marque déposée: | BITMAIN | Origine: | SHENZHEN |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | Innosilicon a10 pro 7g 720m de Yutong 500mh/S,Innosilicon a10 pro 7g 720m Ethash de Yutong,Antminer a10 de Yutong 960W |
Description de produit
PRO 7g 720m Ethash algorithme de extraction utilisé d'Innosilicon A10 avec un Hashrate maximum de 500mh/S pour une puissance
Description
A10 modèle pro ETH (500Mh) d'Innosilicon extrayant l'algorithme d'EtHash avec un hashrate maximum de 500Mh/s une puissance de 960W.
Caractéristiques
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A10 pro ETH (500Mh) |
Également connu As | Mineur King A10 d'ETH pro |
Libération | Mai 2020 |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Poids | 8100g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 960W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
Mémoire | 6G RAM |
La température | 5 - °C 40 |
Humidité | 5 - 95 % |
Pièces de monnaie Minable








Vous voulez en savoir plus sur ce produit