watt 70db de Shell Crypto Mining 1450 d'or de 850mh/S X5
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yutong |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Détail Infomation |
|||
Type: | Mineur d'ASIC | Genre de devise: | Litecoin |
---|---|---|---|
Taux de gâchis: | Taux de gâchis | Spécifications: | 264 x 200 x 290mm, 4.6KG |
Marque déposée: | Goldshell | Origine: | La Chine |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | Exploitation de coquille d'or de Yutong X5 crypto,coquille crypto 1450w de extraction d'or,Goldshell x5s de Yutong 850mh/S |
Description de produit
Mineur Goldshell X5 de Goldshell Hashrate 850mh/S de mineur de Goldshell X5 Litecoin (LTC)
Description
Modèle X5 de Goldshell extrayant 3 algorithmes (Scrypt) avec un hashrate maximum de 850Mh/s une puissance de 1450W.
Caractéristiques
Fabricant | Goldshell |
---|---|
Modèle | X5 |
Libération | Juillet 2021 |
Taille | 125 x 190 x 375mm |
Poids | 4600g |
Niveau sonore | 70db |
Fans | 2 |
Puissance | 1450W |
Interface | Ethernet |
La température | 5 - °C 35 |
Humidité | 5 - 95 % |
Pièces de monnaie Minable










Piscines d'exploitation
![]() |
NiceHash www.nicehash.com |
|
![]() |
Poolin www.poolin.com |
|
![]() |
AntPool www.antpool.com |
|
![]() |
Litecoinpool www.litecoinpool.org/ |
|
![]() |
Easy2Mine easy2mine.com |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit