750MhMiner puissance 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Yutong |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Détail Infomation |
|||
Type: | mineur asic | Genre de devise: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Taux de gâchis: | 620mh/S | Spécifications: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Marque déposée: | Innosilicon | Origine: | La Chine |
Personnalisation: | Disponible | | ||
Surligner: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Plus de l'innosilicon a10 de Yutong pro |
Description de produit
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Description
A10 modèle pro ETH (500Mh) d'Innosilicon extrayant l'algorithme d'EtHash avec un hashrate maximum de 500Mh/s une puissance de 960W.
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A10 pro ETH (500Mh) |
Également connu As | Mineur King A10 d'ETH pro |
Libération | Mai 2020 |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Poids | 8100g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 960W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
Mémoire | 6G RAM |
La température | 5 - °C 40 |
Humidité | 5 - 95 % |
Pièces de monnaie Minable
Piscines d'exploitation

Vous voulez en savoir plus sur ce produit